- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 40
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GI6686 | Solar Urbano | Santa Cruz de Tenerife Bco. Grande - Las Hespérides | 31 | 600.000€ | |||
GI7656 | Edificio | Güímar Güimar Casco | 1278 | 25 | 1.000.050€ | ||
GI7675 | Villa de Lujo | Orotava, La Las cuevas - Cuesta La Villa | 4 | 358 | 21 | 830.000€ | |
GI7836 | Casa / Chalet | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 6 | 179 | 62 | 600.000€ | |
GI7892 | Casa / Chalet | Realejos, Los Realejo Bajo | 4 | 430 | 48 | 630.000€ | |
GI7951 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife Cruz del Señor - Las Indias - Puente Zurita | 842 | 6 | 595.000€ | ||
GI7842 | Casa / Chalet | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 8 | 578 | 8 | 615.000€ | |
GI7666 | Casa / Chalet | Orotava, La | 4 | 179 | 12 | 550.000€ | |
GI5819 | Casa / Chalet | Tegueste Tegueste | 3 | 619 | 27 | 566.500€ | |
GI8072 | Casa / Chalet | Sauzal, El Los Naranjos - La Baranda | 3 | 180 | 34 | 590.000€ | |
GI8034 | Ático | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 1 | 111 | 22 | 595.000€ | |
GI7938 | Casa adosada | San Miguel de Abona Amarilla Golf - Golf del Sur | 2 | 132 | 61 | 615.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 40